Qingdao KXD Steel Structure Co., Ltd kxdandy@chinasteelstructure.cn 86--13853233236
Détails de produit
Place of Origin: China
Nom de marque: KXD
Certification: CE, ISO 9001, ISO140001, ISO45001
Model Number: KXD-EQUIPMENT
Conditions de paiement et d'expédition
Minimum Order Quantity: 200 square meters
Prix: 30-80 USD per sqm
Packaging Details: Steel Pallet Or In Bulk
Delivery Time: 35-55 days
Payment Terms: L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram
Supply Ability: 15000 tons Per Month
Name: |
Prefabricated Steel Frame Houses |
Material: |
Q345 Q235 Steel Structure |
Roof: |
Sandwich Panel, Galvanized Steel Sheet |
Wall: |
Sandwich Panel |
Door: |
Steel Insulation Door |
Window: |
Aluminum |
Connections: |
Bolts Connection |
Surface Coat: |
Galvanized |
Beam: |
H Section Steel |
Column: |
H Section Steel |
Color: |
Customized |
Dimensions: |
Customized |
Design: |
Customized |
Standard: |
ASTM, DIN, GB, JIS |
After-sale Service: |
Onsite Installation, Onsite Inspection, Free spare parts |
Certification: |
ISO9001&CE Certification |
Application: |
Chicken Shed, Piggery House, Cattle Shed etc. |
Name: |
Prefabricated Steel Frame Houses |
Material: |
Q345 Q235 Steel Structure |
Roof: |
Sandwich Panel, Galvanized Steel Sheet |
Wall: |
Sandwich Panel |
Door: |
Steel Insulation Door |
Window: |
Aluminum |
Connections: |
Bolts Connection |
Surface Coat: |
Galvanized |
Beam: |
H Section Steel |
Column: |
H Section Steel |
Color: |
Customized |
Dimensions: |
Customized |
Design: |
Customized |
Standard: |
ASTM, DIN, GB, JIS |
After-sale Service: |
Onsite Installation, Onsite Inspection, Free spare parts |
Certification: |
ISO9001&CE Certification |
Application: |
Chicken Shed, Piggery House, Cattle Shed etc. |
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Nom | Maisons préfabriquées à ossature en acier |
| Tôles ondulées galvanisées | Structure en acier Q345 Q235 |
| Toit | Panneau sandwich, tôle d'acier galvanisée |
| Mur | Panneau sandwich |
| Porte | Porte isolante en acier |
| Fenêtre | Aluminium |
| Connexions | Connexion par boulons |
| Revêtement de surface | Galvanisé |
| Poutre | Acier en profilé en H |
| Colonne | Acier en profilé en H |
| Couleur | Personnalisé |
| Dimensions | Personnalisé |
| Conception | Personnalisé |
| Norme | ASTM, DIN, GB, JIS |
| Service après-vente | Installation sur site, inspection sur site, pièces de rechange gratuites |
| Certification | Certification ISO9001&CE |
| Stockage d'aliments pour élevage avicole | Poulailler, porcherie, étable, etc. |
| Spécification | Plaque conique |
|---|---|
| Structure principale en acier | Acier en profilé en H soudé Q235,Q355 |
| Poutre | Acier en profilé en H soudé Q235,Q355 |
| Lisse | Lisse en C et Z Q235 |
| Entretoise d'angle | Acier d'angle Q235 |
| Tige d'attache | Tube d'acier circulaire Q235 |
| Contreventement | Barre ronde Q235 |
| Panneau de toit | Panneau sandwich EPS/fibre de verre/laine de roche |
| Panneau mural | Panneau sandwich/Tôle d'acier ondulée |
| Fenêtre | Fenêtre en alliage d'aluminium/fenêtre en PVC/fenêtre en panneau sandwich |
| Porte | Porte coulissante en panneau sandwich/porte métallique roulante/porte personnelle |
| Fonctionnalité | Plaque conique |
|---|---|
| Nom du produit | Cage de couche de type ordinaire |
| Type | Type ordinaire |
| Stockage d'aliments pour élevage avicole | Poulet de chair |
| Taille de la machine | 920*730*420mm |
| Zone de travail | 400*400mm |
| Couleur | Gris foncé-blanc/Gris foncé-rouge |
| Avantage | Bon dispositif de débordement |
| Certification | SONCAP |
| Surface | Galvanisé à chaud |
Haute résistance à la traction et résistance aux chocs
Spécifications du silo de stockage d'aliments
| Spécification | Plaque conique |
|---|---|
| Revêtement galvanisé (275 g/㎡) | Garantie |
| 1 an | Poids |
| 628 KG | Application |
| Stockage d'aliments pour élevage avicole | Taille du colis |
| 260X110X150 cm | Nom de la marque |
| KXD | Espérance de vie |
| 25 à 40 ans | Matériau |
| Tôles ondulées galvanisées | Fonction |
| Silos de stockage de blé, de maïs et de céréales | Caractéristiques de la planche de fumier anti-fuite |
Surveillance de la courbe de température de croissance des poulets
GB/T1591-2008/2018
Composants emballés en faisceaux et fixés avec des sangles en acier